
乌克兰U21
UkraineU21
球队市值:€78000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌克兰U21(英文名:UkraineU21,粤语名:乌克兰U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰U21的市值为:€78000000,乌克兰U21共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌克兰U21赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-05-30 | 185 | 69 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-01-23 | 182 | 77 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-01-04 | 181 | 69 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-05-21 | 178 | 70 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-01-22 | 190 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-06-10 | 178 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-06-17 | 162 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-10-02 | 178 | 72 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-10-01 | 176 | 74 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-04-15 | 180 | 71 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-06-17 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-07-21 | 175 | 68 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-04-19 | 183 | 79 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-02-15 | 165 | 58 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2024-03-06 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 格拉茨AK | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | ||
2023-02-03 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2023-02-02 | 苏黎世 | 租借结束 | ||
2022-08-05 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2022-07-18 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2022-06-30 | 苏黎世 | 租借结束 | ||
2022-04-08 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2022-04-07 | 马里乌波尔 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | ||
2020-08-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 基辅迪纳摩U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2024-08-13 | 格但斯克莱吉亚 | 租借 | ||
2024-03-06 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2023-02-03 | 格拉茨AK | 租借 | ||
2023-02-02 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-08-05 | 苏黎世 | 租借 | ||
2022-07-18 | 卢甘斯克索尔亚 | 租借 | ||
2022-07-01 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2022-04-08 | 苏黎世 | 租借 | ||
2022-04-07 | 顿涅茨克矿工 | 租借结束 | ||
2021-07-22 | 马里乌波尔 | 租借 | ||
2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 |