
印度尼西亚
Indonesia
球队市值:€34900000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 印尼(英文名:Indonesia,粤语名:印尼), 是联赛的一支足球俱乐部,当前印尼的市值为:€34900000,印尼共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新印尼赛事数据信息。 |
印尼荣誉榜
-
亚洲杯参赛者x 1
2022-2023 -
东南亚运动会冠军x 2
19911987 -
亚运会男足铜牌x 1
1958
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-05-14 | 191 | 82 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-02-09 | 177 | 74 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-01-10 | 176 | 60 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-01-10 | 186 | 72 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-11-27 | 180 | 77 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-04-30 | 177 | 0 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-09-22 | 171 | 69 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-09-22 | 165 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-09-14 | 187 | 75 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-03-09 | 187 | 82 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已解约 | ||
2024-09-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海伦芬 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 乌德勒支 | 转会 | ||
2022-06-30 | 达拉斯FC | 租借结束 | ||
2022-05-01 | 巴厘联 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 布雷达 | 转会 | ||
2022-01-20 | 乌德勒支 | 租借 | ||
2020-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 海牙 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 布雷达 | 租借结束 | ||
2020-01-29 | 海牙 | 租借 | ||
2019-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-09-09 | 莱切 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2014-12-17 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2014-03-25 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2013-10-23 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-13 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-18 | 前进之鹰 | 已签约 | ||
2022-07-07 | 达拉斯FC | 转会 | ||
2022-06-30 | 乌德勒支 | 租借结束 | ||
2022-05-01 | 婆罗洲FC | 已签约 | ||
2022-01-31 | 海伦芬 | 转会 | ||
2022-01-20 | 达拉斯FC | 租借 | ||
2020-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 布雷达 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 海牙 | 租借结束 | ||
2020-01-29 | 布雷达 | 租借 | ||
2019-09-12 | 海牙 | 已签约 | ||
2019-09-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福伦丹后备队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 莱切 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 巴厘联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2017-01-24 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2015-08-18 | 特尔斯达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2014-12-17 | 佩西加雅加达 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2014-03-25 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | ||
2013-10-23 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿尔克马尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 艾克马亚U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 |